Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2017Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MONCADA CARCAMO, RAFAEL ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T01:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T01:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | MONCADA,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2017 | - |
| dc.description.abstract | Generar información acerca del estímulo térmico en la inducción de carotenos mediante la combinación de la temperatura y el agua desmineralizada en la aplicación de insecticidas y en el cultivo de arroz y su efecto en los niveles de caroteno en la UNAG de Catacamas, Olancho.Determinar el porcentaje de carotenos estimulado bajo el efecto de la combinación de la temperatura y el agua desmineralizada para el manejo de plagas en el cultivo de arroz | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ESTIMULO | en_US |
| dc.subject | TÉRMICO | en_US |
| dc.subject | INDUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | CAROTENOS | en_US |
| dc.subject | PLAGAS DEL ARROZ | en_US |
| dc.title | ESTIMULO TÉRMICO EN LA INDUCCIÓN DE CAROTENOS PARA EL MANEJO DE PLAGAS DEL ARROZ | en_US |
| dc.title.alternative | REYNALDO FLORES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL ANTONIO MONCADA CARCAMO.pdf | 826.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.