Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2004Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLASCO HENRIQUEZ, KERVIN NOÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T21:04:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T21:04:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | NOLASCO,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2004 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe expone los resultados de la evaluación de parámetros productivos en bovinos de leche de raza Holstein bajo un sistema intensivo, realizada en la finca Jonhson Farm, ubicada en Daggett, Michigan, EE.UU., durante los meses enero a abril de 2026. Se trabajó con un hato de 1,500 vacas, distribuidas en tres lotes según fecha de parto, evaluando indicadores como producción diaria de leche, duración de lactancia, litros por lactancia y mortalidad. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ACOMPAÑAMIENTO | en_US |
| dc.subject | TÉCNICO | en_US |
| dc.subject | MANEJO | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVO | en_US |
| dc.subject | HOLSTEIN | en_US |
| dc.title | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DEL MANEJO PRODUCTIVO DE LA RAZA HOLSTEIN EN JOHNSON FARM, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title.alternative | FRANCISCO BARAHONA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KERVIN NOÉ NOLASCO HENRIQUEZ.pdf | 748.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.