Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1989Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIVERA MORENO, CARLOS ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T21:18:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T21:18:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | RIVERA,2026 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1989 | - |
| dc.description.abstract | Evaluar y comparar el porcentaje de preñez obtenido mediante la aplicación del protocolo de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) con dispositivos de progesterona y la Inseminación Artificial basada en la detección de celo natural en sistemas de producción bovina. Determinar el porcentaje de preñez obtenido en hembras bovinas sometidas al protocolo de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) con dispositivos de progesterona. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | COMPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PORCENTAJE | en_US |
| dc.subject | PREÑEZ | en_US |
| dc.subject | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | en_US |
| dc.subject | CELO NATURAL | en_US |
| dc.title | COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE DE PREÑEZ ENTRE PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO Y DETECCIÓN DE CELO NATURAL EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN BOVINA | en_US |
| dc.title.alternative | KELVIN ORLANDO ESPINOZA BLANDON | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ANTONIO RIVERA MORENO.pdf | 773.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.