Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1938Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FLORES WILLIAMS, WALTER GIANFRANCO LUIGI F. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T22:26:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T22:26:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08 | - |
| dc.identifier.citation | FLORES ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1938 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo profesional supervisado se desarrolló en la granja Sunrise Dairy, en el estado de Wisconsin en la ciudad de Suring, en un periodo de tiempo que comprendió del 24 de enero al 24 de abril del 2024. El trabajo comprendió de tres etapas: participación en las actividades diarias del manejo de ganado, llevar registros y controles de las actividades diarias y la formulación de recomendaciones. En el desarrollo de las actividades se determinaron los indicadores productivos del ganado mediante un análisis de los registros de la granja para determinar peso al nacimiento y al destete, duración de lactancia y producción de leche. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MEDICION | en_US |
| dc.subject | PARAMETROS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.title | MEDICION DE PARAMETROS PRODUCTIVOS EN SUNRISE DAIRY EN SURING, WISCONSIN, USA | en_US |
| dc.title.alternative | HECTOR LEONEL ALVARADO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WALTER GIANFRANCO LUIGI F. FLORES WILLIAMS.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.