Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1916Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MÉNDEZ VÁSQUEZ, NORLAN FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T00:01:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T00:01:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09 | - |
| dc.identifier.citation | MÉNDEZ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1916 | - |
| dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada se realizó en el Centro de Aprendizaje Porcino de la UNAG entre junio y agosto de 2024, con el objetivo de evaluar la calidad del semen de verracos para inseminación artificial. Se analizaron parámetros como color, volumen, concentración espermática, cantidad de dosis por eyaculado y tasa de preñez en cerdas inseminadas con semen atemperado a 30 y 60 minutos, y semen no atemperado. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | SEMEN | en_US |
| dc.subject | VERRACOS | en_US |
| dc.subject | INSEMINACIÓN | en_US |
| dc.subject | ARTIFICIAL | en_US |
| dc.subject | PORCINO | en_US |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DEL SEMEN DE LOS VERRACOS UTILIZADOS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN EL CENTRO INTEGRAL DE APRENDIZAJE PORCINO DE LA UNAG. | en_US |
| dc.title.alternative | CARLOS MANUEL ULLOA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NORLAN FERNANDO MÉNDEZ VÁSQUEZ.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.