Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1822Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FUNEZ SALGADO, ALFREDO HERIBERTO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T21:44:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T21:44:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | FUNEZ,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1822 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza los parámetros productivos en cerdos de engorde de la línea genética PIC durante la etapa de desarrollo en el Centro Experimental de Nutrición Animal Biofarma (CENAB), ubicado en Carnerillo, provincia de Córdoba, Argentina. La investigación empleó un método descriptivo para evaluar un lote de 70 cerdos, con el objetivo principal de determinar su ganancia media diaria. Se realizaron pesajes al inicio y al final de la etapa de desarrollo, que tuvo una duración de 38 días. Se llevaron a cabo necropsias para determinar las causas de muerte, Se recopilaron datos de mortalidad diaria durante los meses de junio, julio y agosto de un total de 9640 animales. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | PARÁMETROS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | CERDOS DE ENGORDE | en_US |
| dc.title | PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN CERDOS DE ENGORDE DE LA LÍNEA GENÉTICA PIC DURANTE LA ETAPA DE DESARROLLO EN EL CENAB PORCINOS, ARGENTINA | en_US |
| dc.title.alternative | CARLOS MANUEL ULLOA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ALFREDO HERIBERTO FUNEZ SALGADO.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.