Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1679Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SALGADO ZAMBRANO, KAREN NAHOMY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T23:35:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T23:35:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | SALGADO,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1679 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo profesional supervisado se desarrolló en la granja porcina Bella Vista, ubicada en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, entre los meses de mayo a agosto del año 2025. La granja cuenta con un total de 191 vientres reproductores, sin tomar en cuenta las que entraran como remplazo esta próxima temporada. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
| dc.subject | PARAMETOS | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | PORCINA | en_US |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE PARAMETOS REPRODUCTIVOS EN LA GRANJA PORCINA BELLA VISTA SIGUATEPEQUE. | en_US |
| dc.title.alternative | GERSON ACOSTA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KAREN NAHOMY SALGADO ZAMBRANO.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.