Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1673Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CALDERÓN TELLES, JUBER ALEANDER | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T22:17:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T22:17:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | CALDERÓN,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1673 | - |
| dc.description.abstract | La práctica se realizó en Honduras departamento de Choluteca, municipio de Marcovia, caserío La Grecia kilómetro 21 carretera hacia Cedeño, donde se llevó a cabo practicas agronómicas en el cultivo de caña de azúcar. Inicia con la preparación de suelo, que incluye labores mecánicas y análisis físico-químico para determinar los nutrientes necesarios. Se selecciona y corta semilla sana para asegurar una buena germinación. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | GESTION | en_US |
| dc.subject | INTEGRAL | en_US |
| dc.subject | CULTIVO | en_US |
| dc.subject | CAÑA DE AZUCAR | en_US |
| dc.title | GESTION INTEGRAL DEL CULTIVO CAÑA DE AZUCAR EN MARCOVIA, CHOLUTECA, AZUCARERA LA GRECIA 2025 | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE ERNESTO GUEVARA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JUBER ALEXANDER CALDERÓN TELLES.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.