Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VILLANUEVA GARCIA, IDALIA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T22:14:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T22:14:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | VILLANUEVA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1631 | - |
| dc.description.abstract | Se visitaron a 19 productores en la zona de La Alondra, Quelepa y Cacahual, municipio de Gualcinse, departamento de Lempira, evaluando un total de 35 manzanas de finca. Las actividades se desarrollaron en el siguiente orden:Aplicación de encuestas a cada productor, con el fin de recopilar información inicial sobre sus unidades productivas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVO | en_US |
| dc.subject | CAFÉ | en_US |
| dc.title | DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO EN FINCAS DE CAFÉ EN TRES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE, LEMPIRA | en_US |
| dc.title.alternative | REYNALDO ELISEO FLORES GÓMEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IDALIA VILLANUEVA GARCIA.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.