Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1608Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAZ MARTINEZ, GERMAN FERNANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T16:53:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T16:53:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | PAZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1608 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe expone los resultados de la evaluación de parámetros productivos y reproductivos en bovinos de leche de raza Holstein bajo un sistema intensivo, realizada en la finca Jonhson Farm LLC, ubicada en Daggett, Michigan, EE.UU., durante junio a octubre de 2025. Se trabajó con un hato de 1,500 vacas, distribuidas en tres lotes según fecha de parto, evaluando indicadores como producción diaria de leche, duración de lactancia, producción por lactancia, pesos al nacimiento y destete | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | INDICADORES | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | BOVINOS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTORES DE LECHE | en_US |
| dc.title | DOCUMENTO FINAL DE PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA PRESENTADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, COMO REQUISITO PREVIO, PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO AGRÓNOMO | en_US |
| dc.title.alternative | JAVIER ANTONIO REYES LUNA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GERMAN FERNANDO PAZ MARTINEZ.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.