Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1565Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GÓMEZ MARIN, DUARY SERIMEY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T14:37:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T14:37:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | GÓMEZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1565 | - |
| dc.description.abstract | El municipio de Santa Rosa de Aguán, ubicado en un contexto de alta exposición a eventos meteorológicos extremos, ha enfrentado históricamente impactos significativos en las viviendas y los medios de subsistencia de su población. Las condiciones actuales de amenaza y vulnerabilidad, exacerbadas por las tendencias proyectadas de cambio y variabilidad climática, configuran un escenario de alto riesgo que demanda atención urgente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
| dc.subject | SITUACIÓN | en_US |
| dc.subject | AMBIENTAL | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVA | en_US |
| dc.title | DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA EN SANTA ROSA DE AGUÁN, COLÓN, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | NORMAN LEONEL MERCADAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DUARY SERIMEY GOMEZ MARIN.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.