Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1521Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HENRRIQUEZ PAZ, BRAYAN EDUARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T16:48:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T16:48:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | HENRRIQUEZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1521 | - |
| dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada se realizó en Johnson Farm LLC, ubicada en el estado de Michigan, condado de Daggett, Estados Unidos, con el objetivo de determinar los indicadores productivos para conocer la eficiencia productiva de la finca. Se trabajó con un total de 1871 vacas de la raza Holstein y Simmental, las cuales estaban clasificadas en 12 corrales diferentes y manejadas bajo un sistema de producción intensivo, dentro de instalaciones en óptimas condiciones, siendo ordeñadas 3 veces diarias, el primero a las 4:00 am, el segundo a las 12:00 pm y el tercero a las 8:00 pm. A partir de registros productivos y de la nueva información recopilada se determinaron los parámetros productivos | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | GANADO | en_US |
| dc.subject | BOVINO | en_US |
| dc.subject | LECHE | en_US |
| dc.title | MANEJO DE INDICADORES PRODUCTIVOS EN GANADO BOVINO DE LECHE EN JOHNSON FARMS, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title.alternative | MARVIN NOÉ FLORES SÁNCHEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRAYAN EDUARDO HENRRIQUEZ PAZ.pdf | 805.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.