Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1445Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMIREZ AVILEZ, SAYRA JOSELIN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-19T03:39:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-19T03:39:00Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05 | - |
| dc.identifier.citation | RAMIREZ, 2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1445 | - |
| dc.description.abstract | Entre los meses de octubre 2015 y principios de enero 2016 se realizó el trabajo de análisis de riesgo en sistema de pre cosecha, cosecha y procesamiento de camarón en la empresa Granjas Marinas Choluteca. Oficialmente se tienen registros en nuestro país que la camaronicultura es uno de los rubros con mayores divisas ubicándose en el tercer lugar de las exportaciones en mercados internacionales y generando trabajo a la población. La finca consta de 423.8 Ha distribuidas en 6 viveros y 34 lagunas, este grupo camaronero cuenta con una gran fortaleza ya que son independientes y tienen un mercado bien establecido. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ANALISIS | en_US |
| dc.subject | RIESGO | en_US |
| dc.subject | PRECOSECHA | en_US |
| dc.subject | COSECHA | en_US |
| dc.subject | PROCESAMIENTO | en_US |
| dc.subject | CAMARON | en_US |
| dc.subject | GRANJAS MARINAS | en_US |
| dc.subject | CHOLUTECA | en_US |
| dc.title | ANALISIS DE RIESGO EN SISTEMA DE PRECOSECHA, COSECHA Y PROCESAMIENTO DE CAMARON EN LA EMPRESA GRANJAS MARINAS CHOLUTECA. | en_US |
| dc.title.alternative | ARLIN LOBO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAYRA JOSELIN RAMIREZ AVILEZ.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.