Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1405Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARDONA FUENTES, OSCAR YAIR | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T21:04:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T21:04:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015-08 | - |
| dc.identifier.citation | CARDONA,2015 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1405 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la sección de cultivos industriales, departamento de producción vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura en el municipio de Catacamas departamento de Olancho. Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento del cultivo de plátano (musa sp. var. curaré enano) con la utilización de fertilizantes orgánicos (Bocashi, Vacasa y Mycoral) eficientes en la fertilización del cultivo. Para realizar la investigación se utilizó el diseño de bloques completos al azar, en el proyecto se utilizaron cuatro tratamientos los cuales tres de ellos son abonos orgánicos y un testigo químico (12-24-12) que se tomó como base. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MICROORGANISMOS | en_US |
| dc.subject | EFICIENTES | en_US |
| dc.subject | AGRONOMICO | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | CULTIVO DE PLÁTANO | en_US |
| dc.title | EVALUACION DE MICROORGANISMOS EFICIENTES EN EL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PLÁTANO (Musa sp. var. curaré enano) | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OSCAR YAIR CARDONA FUENTES.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.