Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1380Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARRANZA MEDINA, NELSON ADONI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T18:14:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T18:14:56Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | CARRANZA,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1380 | - |
| dc.description.abstract | El experimento se realizó en las vegas, Campamento, Olancho a 1,300 msnm, se utilizó 560 plantas en producción de la variedad Catuaí (susceptible a la roya). El objetivo fue evaluar la eficiencia de fungicidas orgánicos contra la enfermedad. Se utilizó el diseño de bloques completos al azar, con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos usados con sus respectivas dosis en litros/hectárea/aplicación fueron: (T1) Agri–Guard (28), (T2) Vigilante (1.4), (T3) Timorex Gold (1.4), (T4) Caldo Bordelés (14), (T5) Mimoten (2) y el (T6) Testigo sin aplicación. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | FUNGICIDAS | en_US |
| dc.subject | ORGÁNICOS | en_US |
| dc.subject | ROYA | en_US |
| dc.subject | CAFÉ | en_US |
| dc.title | EFECTO DE CINCO FUNGICIDAS ORGÁNICOS SOBRE LA ROYA DEL CAFÉ (Hemileia vastatrix) EN CAMPAMENTO OLANCHO, HONDURAS. | en_US |
| dc.title.alternative | RAUL MUÑOZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NELSON ADONI CARRANZA MEDINA.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.