Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTIÍNEZ JIMÉNEZ, MIRIAM ESTER | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:56:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T16:56:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | MARTÍNEZ,2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1369 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el propósito de evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento de ocho sintéticos de maíz de endospermo color blanco QPM y con alto valor en zinc. El experimento se instaló en el área de cultivos industriales, departamento de producción vegetal en la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho, entre los meses de julio a octubre del 2016. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con ocho tratamientos y dos repeticiones, el cual estuvo constituido por ocho sintéticos de maíz de endospermo color blanco QPM y con alto valor en zinc. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | SINTÉTICOS | en_US |
| dc.subject | MAÍZ | en_US |
| dc.subject | ENDOSPERMO | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE OCHO SINTÉTICOS DE MAÍZ DE ENDOSPERMO COLOR BLANCO QPM Y CON ALTO VALOR EN ZINC | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MIRIAM ESTER MARTIÍNEZ JIMÉNEZ.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.