Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1363Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COREA ALVAREZ, MIGUEL ANGEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:30:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T16:30:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | COREA,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1363 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el propósito de evaluar el Comportamiento poblacional de roedores en el cultivo de caña de azúcar (saccharum officinarum) en la época de invierno en la azucarera Choluteca ubicada en el depto. de Choluteca. La toma de datos se realizó entre los meses de Junio – Agosto del 2013. Cual Consistió en monitoreo de ratas en los lotes de caña de azúcar realizando tres tomas da datos a cada una de las 15 fincas establecidas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | POBLACIONAL | en_US |
| dc.subject | ROEDORES | en_US |
| dc.subject | CULTIVO | en_US |
| dc.subject | CAÑA DE AZUCAR | en_US |
| dc.title | COMPORTAMIENTO POBLACIONAL DE ROEDORES EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum) EN LA ÉPOCA DE INVIERNO EN LA AZUCARERA CHOLUTECA DEPTO. DE CHOLUTECA. | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MIGUEL ANGEL COREA ALVAREZ.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.