Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1339Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PADILLA MURILLO, MARIO JOSUÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T02:50:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-10T02:50:32Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | PADILLA, 2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1339 | - |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico, rendimiento y susceptibilidad o resistencia a plagas y enfermedades que tienen los 12 híbridos de maíz grano amarillo en la Universidad Nacional de Agricultura, se realizó un ensayo en un predio aledaño a la Universidad. Se utilizó un diseño en bloque completamente al azar, donde las unidades experimentales fueron conformadas por doce híbridos de maíz amarillo con tres repeticiones. Para el análisis de las variables se utilizó una ANAVA al 5% y 1% de significancia. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
| dc.subject | AGRONÓMICO | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | MAÍZ | en_US |
| dc.subject | AMARILLO | en_US |
| dc.subject | UNIVERSIDAD | en_US |
| dc.subject | AGRICULTURA | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y RENDIMIENTO DE 12 HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mayz) DE GRANO AMARILLO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
| dc.title.alternative | ELIO DURON ANDINO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARIO JOSUÉ PADILLA MURILLO.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.