Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-06T04:00:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-06T04:00:28Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | SÁNCHEZ, 2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1126 | - |
| dc.description.abstract | El impacto ambiental que se genera día con día en nuestro país es un problema muy grande debido a que la agricultura migratoria avanza sin ver las consecuencias que se producen al medio ambiente, pero ya se cuenta con un sistema en el que se puede producir en armonía con el ambiente y de estas formas también se tienen beneficios. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ESTABLECIMIENTO | en_US |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | AGROFORESTAL | en_US |
| dc.subject | SUCESIONAL | en_US |
| dc.subject | INTEGRACIÓN | en_US |
| dc.subject | FRUTALES | en_US |
| dc.subject | UNIVERSIDAD | en_US |
| dc.subject | CATACAMAS | en_US |
| dc.title | ESTABLECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA AGROFORESTAL SUCESIONAL CON LA INTEGRACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES (Primer Año) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.