Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1074Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PADILLA SANCHEZ, EDGARDO ANTONIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T21:11:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-01T21:11:46Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.citation | PADILLA,2011 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1074 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en los municipio de Yoro, Progreso, Tela, Cortes, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copan, particularmente pertenecientes a la región Nor-Occidental del país, en un periodo comprendido entre Julio y agosto del 2013. El objetivo fundamental fue Elaborar una línea base de los rubros agropecuarios de mayor potencial en distintos municipios de Honduras y su impacto de desarrollo socioeconómico | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | AGROPECUARIOS | en_US |
| dc.subject | DIAGNOSTICO | en_US |
| dc.title | DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE LINEA BASE DE RUBROS AGROPECUARIOS CON MAYOR POTENCIAL EN MUNICIPIOS DE YORO, SANTA BARBARA, COPAN, TELA Y CORTES | en_US |
| dc.title.alternative | FRANCISCO JAVIER MEDINA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EDGARDO ANTONIO PADILLA SANCHEZ.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.