Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/1046Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CASTRO BLANDIN, EDUARDO ARIEL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T16:24:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T16:24:09Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03 | - |
| dc.identifier.citation | CASTRO,2014 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/handle/123456789/1046 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en la sección de Agronomía de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho, en el área de Cultivos Industriales y parte de Granos y Cereales, con el propósito de conocer las necesidades hídricas y la programación riego de los cultivos de ajonjolí, jamaica, girasol, papaya, plátano, banano, maracuyá, piña, mango y cacao, así como brindar información para implementar un sistema de riego por goteo en diez hectáreas en el área de Agronomía , este proyecto está contemplado dentro del proyecto PINPROS | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | RIEGO | en_US |
| dc.subject | GOTEO | en_US |
| dc.subject | AGRONOMÍA | en_US |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DIEZ HECTÁREAS DE RIEGO POR GOTEO EN EL ÁREA DE AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CONSIDERANDO LAS CONDICIONES EDÁFICAS, HIDROLÓGICAS Y DE CULTIVO | en_US |
| dc.title.alternative | RENE CACERES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ARIEL CASTRO BLANDIN.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.