Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/984Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESCOBER MERLO, ESCOBER MERLO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:43:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-19T16:43:18Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | ESCOBER | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/984 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en una de las fincas de la Compañía Azucarera Tres Valles, ubicada en la aldea de Ojo de Agua (Entre Ríos-caña planta) perteneciente al municipio de Yuscaran, departamento de El Paraíso. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ETEFON | en_US |
| dc.subject | INHIBIDOR | en_US |
| dc.subject | CAÑA DE AZÚCAR | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE CUATRO DIFERENTES CONCENTRACIONES DE ETEFON (PREP Y ETHREL), COMO INHIBIDOR DE LA FLORACIÓN EN LA CAÑA DE AZÚCAR Saccharum officinarum | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BAYRON JAVIER ESCOBER MERLO.pdf | 994.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.