Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/966
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS LAGOS, ANGELICA MITCHEELL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T22:49:26Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T22:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/966 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en las instalaciones de la planta DELICIA en la Empresa Cargill, localizada en la ciudad de San Pedro Sula, con el propósito de determinar las mermas en los procesos de cuatro productos tipo salchicha. Este trabajo contiene el análisis que soporta el estudio de mermas (expresado en porcentaje %) de los productos cárnicos embutidos. se utilizó un diseño de bloques completos al azar con un arreglo en parcelas divididas, generando un total de 20 unidades experimentales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DETERMINACION | en_US |
dc.subject | MERMAS | en_US |
dc.subject | PROCESO | en_US |
dc.subject | ELABORACION | en_US |
dc.subject | SALCHICHAS | en_US |
dc.subject | CARGILL | en_US |
dc.title | “DETERMINACION DE LAS MERMAS DURANTE EL PROCESO DE ELABORACION DE LAS SALCHICHAS EN LA EMPRESA CARGILL PLANTA DELICIA” | en_US |
dc.title.alternative | BENITO ESAÚ PEREIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANGELICA MITCHEELL SANTOS LAGOS.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.