Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/949| Title: | ENDOFITICOS COMO INDUCTORES DE CRECIMIENTO Y RESISTENCIA EN CUCURBITÁCEAS Y SOLANÁCEAS CONTRA Aphis gossypii, Frankliniella occidentalis Y Bemisia tabaci |
| Other Titles: | ROY DONALD MENJIVAR BARAHONA |
| Authors: | CORTES AGUIRIANO, ALLAN FABRICIO |
| Keywords: | ENDOFITICOS INDUCTORES CRECIMIENTO RESISTENCIA CUCURBITÁCEAS SOLANÁCEAS Aphis gossypii Bemisia tabaci |
| Issue Date: | Jun-2016 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | CORTES, 2016 |
| Abstract: | En esta investigación se evaluó el efecto de hongos endofiticos en colonización, promoción de crecimiento e inducción de resistencia en chile (C. annuum) var. california y melón (C. melo) var. cantaloupe. Para colonización se utilizaron 15 aislados, 10 Trichoderma y cinco Fusarium, inoculados con una concentración de 1x106 ufc /ml/g de sustrato, en dos ocasiones (tres días después de germinar y 48 horas antes de trasplante). Las cepas que colonizaron se evaluaron en promosión de crecimiento e inducción de resistencia contra Bemisia tabaci, Aphis gossypii, Frankliniella occidentalis. La colonización en chile mostró para Hogge 5 (Trichoderma) el mejor valor 95.57% por planta y para las zonas de crecimiento, I= 100%, II= Hogge 1 y 5 (Trichoderma) 86.67% y III=100%, en melón Hogge 5 (Trichoderma) con 70.37% por planta, I= cunde 2 (Fusarium) 66.67%, II y III= Hogge 5 (Trichoderma) 88.89%, 77.78% respectivamente. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/949 |
| Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ALLAN FABRICIO CORTES AGUIRIANO.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.