Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/942
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARGUETA PINEDA, ALEX VALENTIN | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T17:08:49Z | - |
dc.date.available | 2025-08-13T17:08:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | ARGUETA,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/942 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un experimento en el departamento de producción vegetal, en la sección de cultivos industriales de la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en la ciudad de Catacamas Olancho, para determinar el comportamiento agronómico y rendimiento del cultivo de ajonjolí (Sesamun indicum) aplicando diferentes niveles de P y K, se utilizó un diseño en parcelas divididas con tres repeticiones, la parcela grade estaba formada por tres niveles de P (0 kg, 50 kg y 100kg) y la sub-parcela por tres niveles de K (0 kg, 50 kg y 100 kg) | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | DIFERENTES | en_US |
dc.subject | NIVELES | en_US |
dc.subject | AJONJOLÍ | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.title | VALUACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE P Y K EN EL CULTIVO DE AJONJOLÍ (Sesamun indicum) | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALEX VALENTIN ARGUETA PINEDA.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.