Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/906
Title: | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO Y RENDIMIENTO DE 15 HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays) DE GRANO BLANCO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
Other Titles: | ELIO DURÓN ANDINO |
Authors: | MOLINA ZELAYA, OSLAN MICHAEL |
Keywords: | AGRONÓMICO RENDIMIENTO MAÍZ ( GRANO BLANCO |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MOLINA |
Abstract: | Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento de 15 híbridos de maíz (Zea mays) de grano blanco. Se realizó un ensayo en una zona cercana de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con híbridos distribuidos en tres repeticiones. Para la variable días a floración masculina y femenina se observó que los híbridos (CML498/CML500)//CLWN345 y DK-237RR presentaron la floración más tardía a los 61.03 y 59.67 días después de la siembra, a diferencia del híbrido (CLRCW105/CLWN207)//CML269 que fue el más precoz con tan solo 53 días. En el promedio de altura de planta y mazorca se encontró que el híbrido (CLRCW96/CLRCW85)//CLWN247 con promedios de 2.4 y 1.32 m fue el más alto y el de menor altura fue el híbrido el híbrido (CLRCW105/CLWN218)//CML269 con promedios de 2.11 y 1.01 m. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/906 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maiz Michael actualizada.pdf | 860.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.