Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/898
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PALMA CABRERA, OLMAN FRANCISCO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T16:50:22Z | - |
dc.date.available | 2025-08-12T16:50:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | PALMA | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/898 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se llevó a cabo en la empresa procesadora de carne C&D específicamente en el área de potreros de dicha empresa la cual está ubicada en el en el kilómetro 209 en la ciudad de Catacamas carretera a Juticalpa departamento de Olancho. Con el objetivo de evaluar el efecto de bacterias acido lácticas (Lactobacillus lacti y Lactobacillus fermentun) en el engorde intensivo de bovinos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | BAL | en_US |
dc.subject | ALIMENTACION | en_US |
dc.subject | GANADO | en_US |
dc.subject | BOVINO | en_US |
dc.title | USO POTENCIAL DE BAL (Lactobacillus lacti, Lactobacillus fermentum) EN ALIMENTACION DE GANADO BOVINO. | en_US |
dc.title.alternative | LUIS FERNANDO RIVERA CARDONA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis olman palma 2.pdf | 803.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.