Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PONCE MEDINA, JOSÉ LISANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T19:40:22Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T19:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.citation | PONCE,2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/879 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal del estudio fue evaluar la estabilidad de los agregados del suelo en diferentes usos agrícolas, con el fin de comprender cómo estos usos afectan o contribuyen a la estabilidad de los agregados al interactuar con el agua. Además, se buscó identificar los factores físico-químicos que influyen en la agregación del suelo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | SUELOS | en_US |
dc.subject | AGRÍCOLAS | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE AGREGADOS EN SUELOS DE LADERA BAJO DIFERENTES USOS AGRÍCOLAS EN LA CUENCA DEL RÍO TALGUA, CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0445.pdf | 910.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.