Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ALEMAN QUIROZ, MARIA DEL CIELO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T02:13:26Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T02:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | ALEMAN, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/804 | - |
dc.description.abstract | El yogur es un producto lácteo preparado por medio de la acidificación de la leche. Esta
acidificación se logra a través de la inoculación de las bacterias Streptococcus salivarius
ssp. thermophilus y Lactobacillus delbruekii ssp. bulgaricus. Estos microorganismos se
encargan de convertir la lactosa, el azúcar de la leche, en ácido láctico. En este proceso
de conversión se da la producción de sustancias como ácido acético, di acetilo,
acetaldehído y otras responsables de sabores y aromas reconocidos en el yogur. El
objetivo de esta investigacion fue evaluar los tiempos para la obtención de yogur
aflanado con adición de cultivo láctico (Lactobacillus bulgaricus) y (streptococcus
thermophilus) en el yogur aflanado. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ELABORACIÒN | en_US |
dc.subject | YOGUR | en_US |
dc.subject | AFLANADO | en_US |
dc.subject | ADICIÒN | en_US |
dc.subject | PORCENTAJE | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.title | ELABORACIÒN DE YOGUR TIPO AFLANADO CON ADICIÒN DE DIFERENTE PORCENTAJE DE CULTIVO | en_US |
dc.title.alternative | LOREN PAOLA MACIAS BU | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|