Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/779
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRÚZ SALGADO, JOSÉ OSCAR C | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T23:46:53Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T23:46:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.citation | CRÚZ, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/779 | - |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación sobre la rentabilidad para tres plantas purificadoras de agua en la zona urbana de la ciudad de Catacamas, dando como resultado que, los costos de operación recolectados de cada planta purificadora, muestra una clara diferencia entre una y otra, siendo “Siloé” y “Agua real” las plantas purificadoras que mantienen los costos de producción más altos mensualmente hablando. | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | Agua, | en_US |
dc.subject | purificadora | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | PLANTAS | en_US |
dc.subject | ZONA URBANA | en_US |
dc.subject | CATACAMAS, | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE RENTABILIDAD PARA TRES PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | JAIME ONÁN SALGADO MEJIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE12329.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.