Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/770
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALEMAN VARGAS, JACHSON MABERI | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T23:00:36Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T23:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | ALEMAN, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/770 | - |
dc.description.abstract | El estudio titulado ``ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO FINANCIERO EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ``, Olancho se realizó con el objetivo de conocer mediante un diagnóstico el movimiento financiero en las zonas de desarrollo del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho. Se desarrolló partiendo de un diseño no experimental con un alcance transversal o transeccional y descriptivo, donde se busca una medición precisa del estudio sobre una población y a su vez, no se manipulan los patrones de estudio y se observaron sin intervenir en su desarrollo. | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | Movimientos Financieros | en_US |
dc.subject | MUNICIPIO | en_US |
dc.subject | DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO FINANCIERO EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | MAURICIO ALBERTO MORENO ESCOBAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE13147.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.