Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/755
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PACHECO LICONA, KAREN ELIZABETH | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T21:47:01Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T21:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | PACHECO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/755 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es un diagnóstico de los factores socioeconómicos orientado a establecer como estos factores influyen en la creación de empresas en la ciudad de Catacamas. El estudio se desarrolló mediante un diseño metodológico cuantitativo no experimental, con enfoque descriptivo y de alcance transversal, fundamentó en el análisis de 12 variables sociodemográficas y 9 variables económicos. | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | Diagnóstico | en_US |
dc.subject | DETERMINANTES | en_US |
dc.subject | SOCIOECONOMICOS | en_US |
dc.subject | EMPRESAS | en_US |
dc.title | DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS QUE INFLUYEN EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN LA CIUDAD DE CATACAMAS | en_US |
dc.title.alternative | FRANCISCO MEDINA CABRERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE15199.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.