Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/746Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROMERO GARMENDIA, ROSSNER MAURICIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T19:56:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T19:56:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.citation | ROMERO,2024 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/746 | - |
| dc.description.abstract | La Práctica Profesional Supervisada (PPS) se realizó en el Proyecto de Manejo Integrado de la Biosfera del Rio Plátano, bajo la subvención coordinada por la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en Dulce Nombre de Culmí, Olancho, durante enero al mes de abril del año 2024. El propósito de la práctica fue el acompañamiento técnico en la implementación de tecnologías apropiadas, junto a los técnicos del proyecto en fincas ganaderas bovinas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CERCAS ELÉCTRICAS | en_US |
| dc.subject | PRUEBA CMT | en_US |
| dc.subject | MAPEO EN FINCAS GANADERAS | en_US |
| dc.title | ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS: CERCAS ELÉCTRICAS, PRUEBA CMT (CALIFORNIA MASTITIS TEST) Y MAPEO EN FINCAS GANADERAS BOVINAS MONITORAS Y ANEXAS DE LA SUBVENCIÓN ZAMORANO – PROYECTO MI BIOSFERA, EN DULCE NOMBRE DE CULMÍ. | en_US |
| dc.title.alternative | ROBER DANILO RUBÍ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_20A0124.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.