Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/745
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUAZO VILLALOBOS, BRYAN EMANUEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T19:47:50Z | - |
dc.date.available | 2025-08-06T19:47:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | SUAZO,2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/745 | - |
dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada se realizó durante los meses de enero a abril del 2024. Con el objetivo del fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias y de valor agregado en Honduras se evaluó a los agricultores que participaron en las FERISAG de Marcala y la FERISAG Mariscos.en aspectos como ser el:rubro al que se dedican, producto que mas vendio en la feria y la necesidad que tiene como productor | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | AGROALIMENTARIAS | en_US |
dc.subject | AGROALIMENTARIAS | en_US |
dc.subject | FORTALECIMIENTO | en_US |
dc.title | FORTALECIMIENTO DE COMPETITIVIDAD EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS Y DE VALOR AGREGADO EN HONDUR | en_US |
dc.title.alternative | REYNALDO ELISEO FLORES GÓMEZ, | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_20A0121.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.