Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/718
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROSALES MEJIA, NIDIA MARILYN | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T23:26:13Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T23:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | ROSALES, 2022 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/718 | - |
dc.description.abstract | El objetivo establecido por la carrera de administración de empresa agropecuarias de la Universidad Nacional de Agricultura es formar un profesional universitario con las competencias y habilidades que le permitan participar directamente en el proceso productivo y administrativo de las explotaciones agropecuarias | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | GRADUADOS | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LOS GRADUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS | en_US |
dc.title.alternative | NERIS YESSENIA ESCOBAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_SE16096.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.