Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/712
Title: | ANÁLISIS DEL SISTEMA PROTEGIDO Y USO DE BIOCARBÓN EN HORTALIZAS EN LA FINCA AGROECOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
Other Titles: | JOSUE DAVID MATUTE AGUILAR |
Authors: | RODRIGUEZ JUAREZ, CHRISTIAN ALBERTO |
Keywords: | ANÁLISIS SISTEMA PROTEGIDO BIOCARBÓN HORTALIZAS AGROECOLÓGICA UNIVERSIDAD AGRICULTURA |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | RODRIGUEZ, 2023 |
Abstract: | Este estudio se realizó en la Finca Agroecológica de la Universidad Nacional de Agricultura, en los meses de enero a agosto de 2023. El propósito del presente estudio fue evaluar el uso del Biocarbón en el suelo con una producción orgánica de Nathalie (Capsicum annuum L.). Se definieron 2 tratamientos donde cada uno constaba de 3 repeticiones. Dichos tratamientos se distribuyeron de la siguiente manera: T1 con Biocarbón y T2 sin Biocarbón. Las variables evaluadas en cuanto a la fisiología de la planta fueron: altura de la planta (cm), número de frutos, peso de frutos (kg), área foliar (cm) y hojas dañadas por insectos, En cuanto a variables microclimáticas se midieron: Precipitación, humedad relativa, humedad externa, humedad del suelo temperatura interna temperatura externa y temperatura del suelo y en cuanto a variables físicoquímicas del suelo se midieron: pH, textura, materia orgánica, curva de retención de agua y relación carbono-nitrógeno. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/712 |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19B0641.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.