Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | FLORES SOLER, DIEGO FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T20:51:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T20:51:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | FLORES, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/702 | - |
dc.description.abstract | Este estudio se centró en investigar la influencia del consumo de alimentos en el estado
nutricional de niños en edad escolar, específicamente en la población de la escuela “Juan
Manuel Gálves” de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG). Para alcanzar este
objetivo, se llevó a cabo una investigación de tipo no experimental, descriptiva, transversal
y correlacional. | en_US |
dc.publisher | UNAG, | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | CONSUMO | en_US |
dc.subject | ALIMENTOS | en_US |
dc.subject | SOBRE | en_US |
dc.subject | ESTADO | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | NIÑOS | en_US |
dc.subject | EDAD ESCOLAR | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR | en_US |
dc.title.alternative | ARLIN DANERI LOBO MEDINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|