Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA CABRERA, ELMER LEONIDAS | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T20:48:16Z | - |
dc.date.available | 2025-08-05T20:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.citation | RIVERA,2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/701 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se realizó en la comunidad Pech de Culuco del municipio de Dulce Nombre de Culmi Olancho, con el objetivo de analizar los capitales comunitarios, sensibilidad climática y estrategias de adaptación. La investigación se llevó a cabo mediante el enfoque cualitativo de la metodologías inductiva, descriptiva. Se utilizo el enfoque Marco de Capitales Comunitarios propuesto por Flora (2007). Además, los principios de adaptación basada en comunidades.(Cordero y Lhumeau 2012), mediante el muestreo no probabilístico utilizado en estudios de exploratorios descriptivos. La variabilidad climática y las estrategias de adaptación se describieron mediante la percepción de la población de la comunidad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CAPITALES | en_US |
dc.subject | ENSIBILIDAD | en_US |
dc.subject | CLIMÁTICA | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIAS | en_US |
dc.title | CAPITALES COMUNITARIOS, SENSIBILIDAD CLIMÁTICA Y ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN EN UNA COMUNIDADES PECH EN DULCE NOMBRE DE CULMI | en_US |
dc.title.alternative | JORGE LUIS ESCOBAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0564.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.