Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/676
Title: | COMPLEJIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIARES EN LA ZONA SUR DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO |
Other Titles: | WENDY LEONELA CASTELLANOS |
Authors: | DIAZ AMAYA, NELSON ISAAC |
Keywords: | COMPLEJIDAD SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIARES BIOSFERA RIO PLATANO |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | DIAZ, 2023 |
Abstract: | El presente estudio se realizó en diez fincas familiares en la zona sur de la reserva del hombre y Biosfera del Rio Plátano. La biodiversidad se considera esencial en el proceso de reconversión de los sistemas de producción agropecuaria. Para esto se ofrece una nueva propuesta para el diagnóstico de la complejidad de los diseños y manejos de los elementos de la biodiversidad (CBM)., propuesta por Luis Vásquez 2013. En la cual se generaron 64 indicadores de seis dimensiones siguientes: 18 indicadores sobre diseño y manejo de los elementos de la biodiversidad productiva (DMBPr), siete sobre manejo y conservación del suelo (MCS), cinco sobre manejo y conservación del agua (MCA), cinco sobre manejo de las intervenciones sanitarias en rubros productivos (MISRPr), quince sobre diseño y manejo de los elementos de la biodiversidad auxiliar (DMBAu) y catorce sobre el estado de los elementos de la biodiversidad asociada (EBAs). |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/676 |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0141.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.