Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/676
Título : | COMPLEJIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIARES EN LA ZONA SUR DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO |
Otros títulos : | WENDY LEONELA CASTELLANOS |
Autor : | DIAZ AMAYA, NELSON ISAAC |
Palabras clave : | COMPLEJIDAD SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIARES BIOSFERA RIO PLATANO |
Fecha de publicación : | mar-2023 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | DIAZ, 2023 |
Resumen : | El presente estudio se realizó en diez fincas familiares en la zona sur de la reserva del hombre y Biosfera del Rio Plátano. La biodiversidad se considera esencial en el proceso de reconversión de los sistemas de producción agropecuaria. Para esto se ofrece una nueva propuesta para el diagnóstico de la complejidad de los diseños y manejos de los elementos de la biodiversidad (CBM)., propuesta por Luis Vásquez 2013. En la cual se generaron 64 indicadores de seis dimensiones siguientes: 18 indicadores sobre diseño y manejo de los elementos de la biodiversidad productiva (DMBPr), siete sobre manejo y conservación del suelo (MCS), cinco sobre manejo y conservación del agua (MCA), cinco sobre manejo de las intervenciones sanitarias en rubros productivos (MISRPr), quince sobre diseño y manejo de los elementos de la biodiversidad auxiliar (DMBAu) y catorce sobre el estado de los elementos de la biodiversidad asociada (EBAs). |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/676 |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_19A0141.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.