Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/656
Título : | INFLUENCIA DE LAS REMESAS Y LA CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA COMUNIDAD DE OCOTES CAÍDOS, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA |
Otros títulos : | FRANCISCO JAVIER MEDINA |
Autor : | ÁVILA FLORES, EDA YAMILETH |
Palabras clave : | INFLUENCIA REMESAS SOCIOECONÓMICA OCOTES CAÍDOS SAN JERÓNIMO COMAYAGUA |
Fecha de publicación : | may-2023 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | ÁVILA, 2023 |
Resumen : | El objetivo del estudio fue realizar un diagnóstico socioeconómico sobre la población receptora de remesas en la aldea “Ocotes Caídos” en el municipio de San Jerónimo, ubicado en el departamento de Comayagua. Se utilizó un enfoque cualitativo a través de un método descriptivo ejecutado en dos fases: i) de campo y ii) análisis de datos. En la fase de campo se recolectaron a través de una encuesta los datos necesarios para determinar el porcentaje de la población receptora de remesas, el porcentaje de las remesas que es invertido en el sector agropecuario, el porcentaje de las remesas que se invierte en la educación, y analizar las causas por las cuales las personas de la aldea Ocotes Caídos han emigrado al extranjero. En la segunda fase se realizaron los análisis estadísticos correspondientes a cada variable que está en objeto de estudio. |
URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/656 |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe_final_16-1983.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.