Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ALVAREZ FERNANDEZ, SHANIKY ANN | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T23:15:27Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T23:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.citation | ALVAREZ, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/647 | - |
dc.description.abstract | Los cacaoteros en nuestro país se enfrentan con diversas dificultades para el beneficiado de
cacao, unas de las comunes son las condiciones de la infraestructura que utilizan en los procesos
de beneficiado de cacao, siendo eso un factor que les pone en desventajas para el manejo
apropiado de este procedimiento, el objetivo principal de esta investigación fue diseñar la
infraestructura, se llevó a cabo en tres etapas; primero consistió en visitar cada una de la plantas
y realizar un diagnóstico insitu, se encontró que estas plantassolo cuenta con una infraestructura
de tres piezas que son las bodega de fermento, área de secado y bodega de producto terminado,
al no tener la correcta distribución dificulta el flujo de proceso de la materia prima, también se
observó que los diagramas de flujo no van de acuerdo al proceso de beneficiado de cacao por
las condiciones y las ubicación de cada área, no siguen un orden lógico del proceso, se realizar
un diagrama flujo más preciso partiendo con la recepción de materia prima, fermentación
,secado, clasificación, selección, empacado, y almacenamiento. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DISEÑO | en_US |
dc.subject | PROYECCIÓN | en_US |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA | en_US |
dc.subject | EMPRESAS | en_US |
dc.subject | CACAO | en_US |
dc.subject | FUNDER | en_US |
dc.title | DISEÑO Y PROYECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EMPRESAS DE CACAO ASISTIDA POR FUNDER | en_US |
dc.title.alternative | ROSA ARELYS BETANCOURTH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|