Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | VASQUEZ MALDONADO, ALLEN FABRICIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T01:33:44Z | - |
dc.date.available | 2025-07-10T01:33:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | VASQUEZ, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/595 | - |
dc.description.abstract | La producción de biocombustibles, especialmente de etanol, a partir de fuentes renovables
como la biomasa lignocelulósica, ha ganado relevancia en la industria biotecnológica
debido a su potencial para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir
las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, la levadura Saccharomyces
cerevisiae juega un papel crucial, ya que es uno de los principales microorganismos
utilizados en la fermentación alcohólica gracias a su capacidad para convertir los azúcares
en etanol y dióxido de carbono. (GUTIÉRREZ, 2024) | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | FOSFATO | en_US |
dc.subject | POTÁSICO | en_US |
dc.subject | CINÉTICA | en_US |
dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | ETANOL | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE FOSFATO DE POTÁSICO EN LA CINÉTICA DE CRECIMIENTO (Saccharomyces cerevisiae) PARA LA PRODUCCIÓN DE ETANOL. | en_US |
dc.title.alternative | FRANCISCO ENRIQUE SANCHEZ ROSALES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|