Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | CRUZ LOPEZ, MERLIN PATRICIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T01:13:36Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T01:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ , 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/574 | - |
dc.description.abstract | Las bebidas fermentadas a través del tiempo han logrado mayor aceptabilidad por los
beneficios que aportan. Sin embargo, su consumo conlleva un conjunto de ventajas que
favorecen la salud humana por sus agentes probióticos. Las bebidas fermentadasimplican
la acción de microorganismos, como bacterias y levaduras, sobre sustratos orgánicos,
transformando estos materiales en productos finales con perfiles sensoriales y
nutricionales únicos. Este proceso no solo contribuye a la conservación de alimentos,
sino que también puede aumentar su valor nutricional al generar compuestos bioactivos
y mejorar la biodisponibilidad de nutrientes. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ELABORACION | en_US |
dc.subject | BEBIDA | en_US |
dc.subject | FERMENTADA | en_US |
dc.subject | CARAO | en_US |
dc.subject | JICARO | en_US |
dc.subject | INGREDIENTES FUNCIONALES | en_US |
dc.title | ELABORACION DE UNA BEBIDA FERMENTADAA PARTIR DE CARAO (Cassia grandis) Y JICARO (Crescentia cujete) COMO INGREDIENTES FUNCIONALES. | en_US |
dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAN MARCIA FUENTES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|