Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/547
Title: | ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA EVOLUCIÓN ESPACIAL DEL RÍO TALGUA, CATACAMAS, HONDURAS |
Other Titles: | ERLIN VIANNEY ESCOTO |
Authors: | ALVARADO FUNEZ, SAUL ANTONIO |
Keywords: | ANÁLISIS MULTITEMPORAL EVOLUCIÓN ESPACIAL RÍO TALGUA CATACAMAS |
Issue Date: | May-2023 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ALVARADO, 2023 |
Abstract: | El rio Talgua ubicado en el municipio de Catacamas, Olancho debido a fenómenos que han ocurrido como las temporadas de sequía y las inundaciones procesos que son naturales, pero también tiene intervención de los pobladores ya que del rio se extrae materia como piedra y arena, también se toma en cuenta los últimos desastres que ocurrieron en la republica de Honduras, cuyos desastres podrían intervenir en la dinámica del rio. Por este motivo se realizó un análisis multitemporal para identificar los cambios morfológicos que ha tenido el rio Talgua, se empezó a tomar datos desde 1993 hasta el año actual 2023 con ayuda de los servidores de Landart y con el programa de QGIS el cual ayuda en la interpretación de los datos. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/547 |
Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anteproyecto_20A0443.pdf | 529.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.