Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/353
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESPINAL ROSALES, BESSY KARINA | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T00:17:30Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T00:17:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | - |
dc.identifier.citation | ESPINAL, 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/353 | - |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo bajo la modalidad de diagnóstico, con el objetivo de identificar la relación entre el uso de las redes sociales, y el efecto que tiene en el rendimiento académico a los estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), en la ciudad de Catacamas. Se desarrolló partiendo de un diseño no experimental con un alcance transversal o transeccional y explicativo, donde se busca una medición precisa del estudio sobre una población y a su vez, no se manipulan los patrones de estudio, y se observaron sin intervenir en su desarrollo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | REDES | en_US |
dc.subject | SOCIALES | en_US |
dc.subject | EFECTO | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | ACADÉMICO | en_US |
dc.subject | ESTUDIANTES | en_US |
dc.subject | UNAG | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAG EN LA CIUDAD DE CATACAMAS. | en_US |
dc.title.alternative | FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anteproyecto_19A0351.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.