Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEURTADO SANCHEZ, LEONIDAS FRANCISCO | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:34:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T19:34:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.citation | FEURTADO, 2023 | en_US |
dc.identifier.uri | http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/320 | - |
dc.description.abstract | El suelo es un recurso natural esencial para la producción agrícola, pero en muchos casos su uso intensivo y la falta de prácticas de conservación han llevado a su degradación (CEUPE 2022) . En Honduras, el Corredor Seco es una zona altamente vulnerable a la erosión y la desertificación debido a la combinación de factores como la falta de lluvias, la deforestación y la pobreza rural(OIM 2020). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | PARCELAS | en_US |
dc.subject | CONSERVACIÓN | en_US |
dc.subject | SUELOS | en_US |
dc.subject | PRODUCTORES | en_US |
dc.subject | CORREDOR SECO | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO DE PARCELAS BAJO PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CORREDOR SECO DE HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | EMILIO FUENTES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anteproyecto_18A0063.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.