Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2244| Title: | ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA DE CARBONO EN SISTEMAS AGROFORESTALES ASOCIADOS A CAFÉ (Coffea arabica), COOPERATIVA CAFEL, SANTA RITA, COPÁN |
| Other Titles: | GERARDO JAIR LAGOS HERNANDEZ |
| Authors: | RAMOS MEZA, NIXON EDILBERTO |
| Keywords: | ESTIMACIÓN CAPTURA CARBONO AGROFORESTALES |
| Issue Date: | May-2019 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | RAMOS,2019 |
| Abstract: | Se realizó una investigación en el occidente del país (Honduras), específicamente en la Cooperativa CAFEL en el departamento de Copan, con el objetivo de determinar la cantidad de carbono que están fijando las fincas que conforman la cooperativa; estas están ubicadas en los municipios de: Copan Ruinas, Cabañas Santa Rita, San Jerónimo y Florida, y en el departamento de Copán y San Fernando en Ocotepeque, y se evaluaron en total 27 fincas lo cual equivale al 18% de una muestra tomada de 150 fincas en total, el trabajo fue realizado por parte de la cooperativa CAFEL y con el apoyo de la Universidad Nacional de Agricultura. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2244 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NIXON EDILBERTO RAMOS MEZA.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.