Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2240| Title: | MONITOREO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD EN MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL DE EMPAQUE EN LA EMPRESA UNILEVER COMAYAGUA |
| Other Titles: | MARIO JOSUE GONZALES |
| Authors: | RODRIGUEZ IRIAS, MIRNA ELIZABETH |
| Keywords: | MONITOREO PARAMETROS CALIDAD MATERIAS PRIMAS |
| Issue Date: | May-2018 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | RODRIGUEZ,2018 |
| Abstract: | La práctica profesional supervisada se llevó a cabo en el complejo industrial Unilever Comayagua frente a la base aérea Soto Cano Palmerola, se realizó en el área de calidad, durante el primer mes la práctica se trabajó con los análisis fisicoquímicos realizados a las materias primas, material de empaque y producto terminado, cabe mencionar que para la empresa brindar productos de calidad que satisfagan los consumidores es de gran importancia por ello todos los productos deben de cumplir con los parámetros correspondiente, en el último mes de practica también se llevó a cabo la elaboración del checklist para verificar que los procedimientos de limpieza y sanitización en la línea de jabón de tocador vinolia estuviera funcionando adecuadamente mediante inspección visual se crearon algunos ítem para conformar la lista de chequeo y poder aplicarla los días que se realizaba la limpieza y sanitización de los equipo y área de producción. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2240 |
| Appears in Collections: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MIRNA ELIZABETH RODRIGUEZ IRIAS.pdf | 737.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.