Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2231| Title: | DETERMINACION DE ARTES DE PESCA Y BIOMETRÍA DE PECES EN DOS COMUNIDADES EN IRIONA, COLON HONDURAS. |
| Other Titles: | ARLIN DANERI LOBO |
| Authors: | NORALES RAMIREZ, MARTHA ALICIA |
| Keywords: | DETERMINACION ARTES PESCA BIOMETRÍA PECES |
| Issue Date: | May-2019 |
| Publisher: | UNAG |
| Citation: | NORALES,2019 |
| Abstract: | El presente trabajo consistió en la elaboración de un diagnóstico sobre determinación de artes de pesca y biometría de peces en dos comunidades en Iriona, Colon, con el propósito de identificar las principales especies y las artes de pescas utilizadas para generar una base de datos con las principales especies de peces encontradas. Para cumplir con los objetivos se realizaron una serie de actividades, en donde se destaca un muestreo pesquero. Este se efectuó en las comunidades de Cocalito y Sangrelaya; para la realización del mismo se esperó a que las embarcaciones pesqueras regresaran de faenar y utilizando un ictiometro casero y una balanza de reloj se medía y pesaba 20 peces como mínimo. |
| URI: | https://amanglana.unag.edu.hn/jspui/xmlui/handle/123456789/2231 |
| Appears in Collections: | FCTC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARTHA ALICIA NORALES RAMIREZ.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.